Timetable
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:00 | English | English | English | English | English | English |
| 09:00 - 09:30 | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde | Hinde |
| 09:30 - 10:00 | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics | Mathematics |
| 10:00 - 10:30 | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies | Social Studies |
| 10:30 - 11:00 | Lunch | |||||
| 11:00 - 11:30 | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
| 11:30 - 12:00 | History | History | History | History | History | History |
| 12:30 - 01:00 | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
| 01:30 - 02:00 | Art | Art | Art | Art | Art | Art |
